1. Soi cầu ăn thông
2. Cầu VIP ăn ngay
3. Số chuẩn vào bờ
4. Bạch thủ ăn chắc
5. Cầu miền Bắc chuẩn
6. Bạch thủ trúng lớn
7. XSMB
8. SXMB
9. xo so mien trung
11. Soi cầu lô MB
12. Dự đoán XSMB
13. XSMN T7
14. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 1-2-2023
4LA - 6LA - 12LA - 10LA - 1LA - 15LA | ||||||||||||||
ĐB | 34838 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 29989 | 0 | 6,9 | |||||||||||
G2 | 6428565938 | 1 | 2,6,8 | |||||||||||
G3 | 548359464882384402927091801062 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 5,7,8,8 | |||||||||||||
G4 | 8441146809165129 | 4 | 1,2,7,8 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 646350377184231231656247 | 6 | 1,2,3,5,8 | |||||||||||
7 | 4,6 | |||||||||||||
G6 | 042076709 | 8 | 4,4,5,9 | |||||||||||
G7 | 74546106 | 9 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 05 |
G7 | 835 | 267 | 477 |
G6 | 8297
9371
7246 | 4063
7300
9301 | 2697
9288
4085 |
G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G4 | 09879
52146
83223
36541
09866
74812
50734 | 91656
67831
26113
71987
79097
92357
02623 | 67369
58420
12603
23380
57167
72311
73567 |
G3 |
07978
89860 |
43591
31990 |
79032
94805 |
G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 0,1 | 3,4,5,5 |
1 | 2 | 3,8 | 1 |
2 | 3 | 3,7 | 0 |
3 | 4,5 | 0,1 | 2 |
4 | 1,6,6 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6,7 | |
6 | 0,6 | 1,3,7 | 7,7,9 |
7 | 1,8,9 | 7 | |
8 | 4 | 7 | 0,5,8 |
9 | 4,7 | 0,1,7 | 2,4,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421
2997
1332 | 1016
1680
4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855 | 00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997 |
G3 | 36917
79633 | 48461
64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 7 | 6,6,8 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1,2,3,6 | 9 |
4 | 0,6 | 4 |
5 | 0,5,5 | 3,5,5,7 |
6 | 1,6,8 | |
7 | 1,1,8 | 1,5 |
8 | 6 | 0,2 |
9 | 2,7 | 7 |